認証後に特徴量が読み込まれます
検索精度の改善のため、
アンケートにご協力いただけますか?
に似ているのは?
この回答は検索精度の改善に活用されます
ライセンス・出典情報
| ライブラリ | 著作権表示 |
|---|---|
| FAISS | Copyright © Meta Platforms, Inc. and affiliates |
| FastAPI | Copyright © 2018 Sebastian Ramirez |
| slowapi | Copyright © 2020 Laurent Savaete |
| adjustText | Copyright © 2017 Ilya Flyamer |
| ライブラリ | 著作権表示 |
|---|---|
| NumPy | Copyright © 2005–2025 NumPy Developers |
| pandas | Copyright © 2008–2011 AQR Capital Management, LLC, Lambda Foundry, Inc. and PyData Development Team; 2011–2023 Open source contributors |
| SciPy | Copyright © 2001–2002 Enthought, Inc.; 2003–2024 SciPy Developers |
| scikit-learn | Copyright © 2007–2024 The scikit-learn developers |
| tdmelodic | Copyright © PKSHA Technology Co., Ltd. |
| Uvicorn | Copyright © 2017–present Encode OSS Ltd. |
| httpx | Copyright © 2019 Encode OSS Ltd. |
| psutil | Copyright © 2009 Jay Loden, Dave Daeschler, Giampaolo Rodola |
| ライブラリ | 著作権表示 |
|---|---|
| kanasim | Copyright © shimajiroxyz |
| Annoy | Copyright © Erik Bernhardsson |
| hnswlib | Copyright © Yury Malkov and others |
| requests | Copyright © Kenneth Reitz |
| データ | 著作権表示 |
|---|---|
| UniDic (GPL/LGPL/BSD) | Copyright © 国立国語研究所 (NINJAL) |
Kawahara, S. (2007). “Half rhymes in Japanese rap lyrics and knowledge of similarity.” Journal of East Asian Linguistics, 16(2), 113–144.